Tシャツ寸法
ジュニアサイズ90cm~130cm、アダルトサイズXS~XXXLまでの寸法をご確認頂けます。※現物との誤差±2cmまでは許容範囲としております、
XXXLより上のサイズは他メーカーで5Lまでお探しできますので、必要の際はお問合せ下さい。

Tシャツカラーサンプル
カラー40色
※XXXLは、<
ラージサイズで似寄りのカラーをお探しすることも出来ますのでお問合せ下さい。
| サイズ→ | 90~XXL |
XXXL |
| ↓色番・カラー名 | ||
| 001 ホワイト | ||
| 019 ナチュラル | ||
| 005 アッシュ | ||
| 006 ミックスグレイ | ||
| 010 ライトグレイ | ||
| 053 ライトベージュ | ||
| 007 チャコール | ||
| 079 マットパープル | ||
| 072 バーガンディ | ||
| 537 サンドカーキ | ||
| 035 シティグリーン | ||
| 052 ダークブラウン | ||
| 497 アイビーグリーン | ||
| 088 スレート | ||
| 086 ネイビー | ||
| 002 ブラック | ||
| 024 ミントグリーン | ||
| 036 ライムグリーン | ||
| 037 メロン | ||
| 369 バナチE | ||
| 487 ライトイエロー | ||
| 021 イエロー | ||
| 574 アプリコット | ||
| 022 ゴールド | ||
| 064 オレンジ | ||
| 498 カルフォルニアオレンジ | ||
| 069 レッド | ||
| 488 ライトブルー | ||
| 083 アクアブルー | ||
| 082 サックス | ||
| 538 ターコイズブルー | ||
029 グリーン |
||
| 495 ライトピンク | ||
| 066 ピンク | ||
| 715 モーチ | ||
| 076 ラベンダー | ||
| 511 トロピカルピンク | ||
| 539 バイオレットパープル | ||
| 085 ロイヤルブルー | ||
| 087 インディゴ | ||
| ↑色番・カラー名 | 90~XXL |
XXXL |
| サイズ→ |
※お使いのモニターによりカラーの見え方に若干の違いがあります。
ホーム
お見積
データ入稿案内
ご利用規約